Page 1 - tl6-3-64
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   05 เมษายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 6 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        19,802.40            195,190.40          (182,647.00)           32,345.80

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       7,166,012.44             0.00                 0.00              7,166,012.44

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              322,878.75          (322,878.75)              0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     2,894,599.60          771,690.00         (2,168,044.43)         1,498,245.17

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 65,720.00            253,038.00           (28,750.40)           290,007.60

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00              322,878.75          (322,878.75)              0.00

                      1106010199     ส/ทหมสนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (741,960.72)              0.00              (52,612.59)         (794,573.31)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (4,313,401.43)             0.00              (78,258.44)         (4,391,659.87)
                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,540,181.81             0.00                 0.00              2,540,181.81

                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6