Page 1 - tl9-6-64
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กรกฎาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 9 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        65,870.81           2,752,924.00        (2,754,365.43)          64,429.38

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00                354.00              (354.00)                0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       6,166,012.44             0.00                 0.00              6,166,012.44

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              966,122.80          (966,122.80)              0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     1,856,755.82         2,726,378.00         (516,926.39)          4,066,207.43

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 57,229.20            61,188.00            (1,230.00)            117,187.20

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00              966,122.80          (966,122.80)              0.00

                      1106010199     ส/ทหมสนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (898,101.31)              0.00              (50,915.41)         (949,016.72)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (4,545,652.30)             0.00              (75,733.97)         (4,621,386.27)
                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,640,181.81             0.00                 0.00              2,640,181.81

                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6