Page 1 - tl3-13-64
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   05 มกราคม 2565
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        33,702.29            43,840.00            (62,541.43)           15,000.86

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       6,166,012.44             0.00                 0.00              6,166,012.44

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              995,719.97          (995,719.97)              0.00

                      1101020605     เงพนฝากธ.รทบจากคลทง                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                      743,697.04          2,559,500.00        (1,057,298.64)         2,245,898.40
                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 77,270.00            230,056.00           (24,070.00)           283,256.00

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00              995,719.97          (995,719.97)              0.00

                      1106010199     ส/ทหมสนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00
                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย              (1,208,685.31)             0.00              (52,612.59)         (1,261,297.90)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (5,007,629.55)             0.00              (78,258.44)         (5,085,887.99)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,640,181.81             0.00                 0.00              2,640,181.81

                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010103     คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน            (1,974,506.55)             0.00              (14,443.64)         (1,988,950.19)
   1   2   3   4   5   6