Page 67 - แผนปฏิบัติราชการ 62
P. 67

. . 2562



                                      ค่าวัสดุฝึก    ภาคเรียนที่ 2/25561          ภาคเรียนที่ 1/2562

              ที่     แผนกวิชา         ในปีที่   จ านวน   ค่าวัสดุ           จ านวน   ค่าวัสดุ             รวม 2
                                       ผ่านมา    ผู้เรียน  ต่อหัว  เป็นเงิน  ผู้เรียน  ต่อหัว   เป็นเงิน  ภาคเรียน
              1 สามัญสัมพันธ์             196,140         1,333           65       86,645       1,613           65      104,845      191,490

              2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย         49,400           17       1,000       17,000           24       1,000       24,000        41,000

              3 อาหารและโภชนาการ          276,900           104           900         93,600          111          900       99,900      193,500
              4 ธุรกิจอาหาร               184,600             63          900       56,700           89          900       80,100      136,800

              5 คหกรรม                      98,800           28       1,000       28,000           35       1,000       35,000        63,000

              6 การบัญชี                  153,640           326           200         65,200          342          200       68,400      133,600
              7 การขายและการตลาด            50,600          119          200       23,800          175          200       35,000        58,800

              8 ธุรกิจค้าปลีก               40,940           84          200       16,800          144          200       28,800        45,600

              9 การเลขานุการ                66,400           74          300       22,200           84          300       25,200        47,400

             10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         137,100           222           300         66,600          237          300       71,100      137,700
             11 การโรงแรม                   76,400           88          350       30,800          101          350       35,350        66,150

             12 การท่องเที่ยว               61,600           66          350       23,100           82          350       28,700        51,800

             13 การออกแบบ                   66,400           35          800       28,000           55          800       44,000        72,000
             14 คอมพิวเตอร์กราฟิก         129,600           107           500         53,500          114          500       57,000      110,500

             15 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์             -           -           -             -            20       1,000       20,000        20,000

                         รวม            1,588,520       1,333  -     611,945       1,613    -     757,395 1,369,340
   62   63   64   65   66   67   68   69