Page 55 - สารบัญ
P. 55

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564    หน้า  -46-

                                แผนการจัดสรรค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                                  ภาคเรียนที่ 2/2563          ภาคเรียนที่ 1/2564

                 ที่       แผนกวิชา           จ านวน    ค่าวัสดุ  เป็นเงิน   จ านวน ค่าวัสดุ  เป็นเงิน   รวม
                                              ผู้เรียน   ต่อหัว            ผู้เรียน  ต่อหัว

                 1  สามัญสัมพันธ์               1,422        60    85,320    1,587      60  95,220  180,540
                 2  เสื้อผ้าแฟชั่น                 12     1,000    18,000      27    1,000  27,000    45,000
                 3  อาหารและโภชนาการ              115       900  103,500      125      900  112,500  216,000

                 4  ธุรกิจอาหาร                    83       900    74,700      82      900  73,800  148,500
                 5  คหกรรม                         11     1,000    11,000      22    1,000  22,000    33,000
                 6  การบัญชี                      290       200    58,000     314      200  62,800  120,800

                 7  การตลาด                       133       200    26,600     129      200  25,800    52,400
                 8  ธุรกิจค้าปลีก                  98       200    19,600     115      200  23,000    42,600
                 9  การจัดการ                      42       300    12,600      55      300  16,500    29,100

                10  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ             242       300    72,600     255      300  76,500  149,100
                11  คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์        41       500    20,500      61      500  30,500    51,000

                12  การโรงแรม                     126       350    44,100     135      350  47,250    91,350
                13  การท่องเที่ยว                  63       350    22,050      74      350  25,900    47,950
                14  การออกแบบ                      48       800    38,400      67      800  53,600    92,000

                15  คอมพิวเตอร์กราฟิก             112       500    56,000     126      500  63,000  119,000
                            รวม                 1,422         -  662,970    1,587        -  755,370  1,418,340
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60