Page 439 - แผนปฏิบัติราชการ 65
P. 439

แผนการจัดสรรค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



                                                                   ยอดที่ได้รับจัดสรร
                ที่          สาขาวิชา/สาขางาน                                                    รวมเป็นเงิน
                                                         ภาคเรียนที่ 2/2564   ภาคเรียนที่ 1/2565

                 1  สามัญสัมพันธ์                                   16,679              36,882        53,561

                 2  แฟชั่นและสิ่งทอ/เสื้อผ้าแฟชั่น                   5,938              19,475        25,413

                 3  อาหารและโภชนาการ                                71,250             128,250       199,500

                 4  คหกรรมศาสตร์/คหกรรมเพื่อการโรงแรม               15,200              21,850        37,050

                 5  การบัญชี                                        42,057             113,354       155,411

                 6  การตลาด                                         14,782              30,286        45,068

                 7  ธุรกิจค้าปลีก/ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่             10,251              32,167        42,418

                 8  การจัดการส้านักงาน                               7,116              25,783        32,899

                 9  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล        37,050              80,465       117,515

                10  คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์                          7,904              32,053        39,957

                11  การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม             45,600              76,095       121,695

                12  การท่องเที่ยว/การจัดประชุมและนิทรรศการ          10,355              23,180        33,535

                13  การออกแบบ                                       12,588              32,300        44,888

                14  คอมพิวเตอร์กราฟิก/ดิจิทัลกราฟิก                 36,813              85,500       122,313

                                 รวม                               333,580            737,640      1,071,220
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444