Page 2 - tl1-10-62
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  5
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 พฤศจพกายน 2562
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 1 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206030101     คสรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยส                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยส                  (116,306.15)              0.00                 0.00             (116,306.15)
                      1206040101     ครสภทณฑ์โฆษณา                      555,490.00              0.00                 0.00               555,490.00

                      1206040103     คสส ครสภทณฑ์โฆษณา                (252,121.71)              0.00                 0.00             (252,121.71)

                      1206050101     ครสภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครสภทณฑ์เกษตร                 (2,997.07)               0.00                 0.00               (2,997.07)

                      1206060101     ครสภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00
                      1206060103     คสส ครสภทณฑ์โรงงาน                (11,719.73)              0.00                 0.00              (11,719.73)

                      1206070101     ครสภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครสภทณฑ์กทอสรทาง              (7,665.07)               0.00                 0.00               (7,665.07)

                      1206100101     ครสภทณฑ์คอมพพวเตอร์               4,904,015.30             0.00                 0.00              4,904,015.30
                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (3,643,603.51)             0.00                 0.00             (3,643,603.51)

                      1206110101     ครสภทณฑ์การศศกษา                 31,291,523.16             0.00                 0.00             31,291,523.16

                      1206110102     พทกครสภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206110103     คสส ครสภทณฑ์การศศกษา            (26,981,481.69)            0.00                 0.00            (26,981,481.69)
                      1206120101     ครสภทณฑ์บทานครทว                  1,021,775.00             0.00                 0.00              1,021,775.00

                      1206120103     คสส ครสภทณฑ์บทานครทว             (853,284.82)              0.00                 0.00             (853,284.82)

                      1206130101     ครสภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00
   1   2   3   4   5