Page 2 - tl3-12-62
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 มกราคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206030101     คสรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยส                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยส                  (121,503.15)              0.00              (2,641.10)          (124,144.25)
                      1206040101     ครสภทณฑ์โฆษณา                      555,490.00              0.00                 0.00               555,490.00

                      1206040103     คสส ครสภทณฑ์โฆษณา                (263,814.99)              0.00              (5,942.51)          (269,757.50)

                      1206050101     ครสภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครสภทณฑ์เกษตร                 (3,112.90)               0.00                (58.87)             (3,171.77)

                      1206060101     ครสภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00
                      1206060103     คสส ครสภทณฑ์โรงงาน                (11,848.06)              0.00                (65.22)            (11,913.28)

                      1206070101     ครสภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครสภทณฑ์กทอสรทาง              (8,458.91)               0.00               (403.42)             (8,862.33)

                      1206100101     ครสภทณฑ์คอมพพวเตอร์               4,904,015.30             0.00                 0.00              4,904,015.30
                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (3,774,319.22)             0.00              (66,429.28)         (3,840,748.50)

                      1206110101     ครสภทณฑ์การศศกษา                 31,291,523.16             0.00                 0.00             31,291,523.16

                      1206110102     พทกครสภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206110103     คสส ครสภทณฑ์การศศกษา            (28,019,493.58)            0.00             (176,179.71)        (28,195,673.29)
                      1206120101     ครสภทณฑ์บทานครทว                  1,021,775.00             0.00                 0.00              1,021,775.00

                      1206120103     คสส ครสภทณฑ์บทานครทว             (891,599.06)              0.00              (19,471.10)         (911,070.16)

                      1206130101     ครสภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00
   1   2   3   4   5   6