Page 6 - tl6-3-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 เมษายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 6 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  13,349.00             4,837.00               0.00               18,186.00

                      5104030206     ครสภทณฑ์ตทำกวทาเกณฑ์               50,400.00            62,700.00               0.00               113,100.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    171,949.20            5,000.00               0.00               176,949.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               1,628,010.00          279,560.00              0.00              1,907,570.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    123,536.98           52,460.91               0.00               175,997.89

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                382,670.40           78,044.63               0.00               460,715.03

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   179,211.62           35,911.42               0.00               215,123.04
                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               63,977.05            13,047.95               0.00               77,025.00

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  12,949.90             2,641.10               0.00               15,591.00

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  29,137.50             5,942.52               0.00               35,080.02

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    288.63               58.87                 0.00                 347.50
                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   319.78               65.22                 0.00                 385.00

                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,833.93               0.00                 0.00                1,833.93

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   325,717.52           70,061.99               0.00               395,779.51

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,546,639.58          156,569.03              0.00              1,703,208.61
                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   91,102.08            16,086.69               0.00               107,188.77

                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                 2,498.63              509.59                0.00                3,008.22

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                   1,166,005.45             0.00                 0.00              1,166,005.45
   1   2   3   4   5   6   7