Page 6 - tl7-4-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 พฤษภาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 7 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               125,000.00              0.00                 0.00               125,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  18,186.00             3,236.00               0.00               21,422.00
                      5104030206     ครสภทณฑ์ตทำกวทาเกณฑ์               113,100.00              0.00                 0.00               113,100.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    176,949.20              0.00                 0.00               176,949.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               1,907,570.00             0.00                 0.00              1,907,570.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    175,997.89           50,768.63               0.00               226,766.52

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                460,715.03           75,527.04               0.00               536,242.07
                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   215,123.04           34,336.22               0.00               249,459.26

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               77,025.00            12,627.05               0.00               89,652.05

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  15,591.00             2,555.90               0.00               18,146.90

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  35,080.02               0.00                 0.00               35,080.02
                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    347.50                0.00                 0.00                 347.50

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   385.00                0.00                 0.00                 385.00

                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,833.93               0.00                 0.00                1,833.93

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   395,779.51              0.00                 0.00               395,779.51
                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,703,208.61             0.00                 0.00              1,703,208.61

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   107,188.77              0.00                 0.00               107,188.77

                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                 3,008.22               0.00                 0.00                3,008.22
   1   2   3   4   5   6   7