Page 2 - tl11-8-63
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กทนยายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010103     คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน            (1,578,209.26)             0.00              (34,272.44)         (1,612,481.70)
                      1206020101     ครสภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00

                      1206020103     คสส ครสภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,072,933.63)             0.00              (13,047.95)         (1,085,981.58)

                      1206030101     คสรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยส                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยส                  (142,291.15)              0.00              (2,641.10)          (144,932.25)

                      1206040101     ครสภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00
                      1206040103     คสส ครสภทณฑ์โฆษณา                (268,150.88)              0.00              (5,387.73)          (273,538.61)

                      1206050101     ครสภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครสภทณฑ์เกษตร                 (3,576.24)               0.00                (58.86)             (3,635.10)

                      1206060101     ครสภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00
                      1206060103     คสส ครสภทณฑ์โรงงาน                (12,361.40)              0.00                (65.22)            (12,426.62)

                      1206070101     ครสภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครสภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)

                      1206100101     ครสภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,015,415.30             0.00                 0.00              5,015,415.30
                      1206100102     พทกคอมพพวเตอร์                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (4,311,033.44)             0.00              (69,574.54)         (4,380,607.98)

                      1206110101     ครสภทณฑ์การศศกษา                 31,363,423.16             0.00                 0.00             31,363,423.16
   1   2   3   4   5   6   7