Page 5 - tl2-12-64
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 ธทนวาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                        0.00               1,440.00               0.00                1,440.00

                      5103010103     คทาทททพทก                             0.00               3,600.00               0.00                3,600.00
                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                   0.00               8,556.60               0.00                8,556.60

                      5104010104     คทาวทสดส                            2,000.00            16,407.00               0.00               18,407.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก                  0.00               5,000.00               0.00                5,000.00

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        (258.57)               801.43                0.00                 542.86

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                576,000.00           212,820.00              0.00               788,820.00
                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    52,612.59            50,915.41               0.00               103,528.00

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                78,258.45            75,733.97               0.00               153,992.42

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   14,443.58            13,977.64               0.00               28,421.22

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                   2,648.34             2,562.90               0.00                5,211.24
                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                   5,402.43             5,220.31               0.00               10,622.74

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    59.03                57.12                 0.00                 116.15

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   65.40                63.28                 0.00                 128.68

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   12,600.92            12,194.37               0.00               24,795.29
                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               195,272.58           188,972.94              0.00               384,245.52

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                    3,118.73             3,018.11               0.00                6,136.84

                      5107010113     คชจ.ตามมาตรการของรทฐ                  0.00              16,000.00            (8,000.00)             8,000.00
   1   2   3   4   5   6