Page 6 - tl6-3-65
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   31 มทนาคม 2565
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 6 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  140,125.74           74,220.66               0.00               214,346.40

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                         7,493.42             1,898.18               0.00                9,391.60
                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               75,000.00            50,000.00               0.00               125,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  11,105.00             2,830.00               0.00               13,935.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               63,300.00            28,500.00               0.00               91,800.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    343,910.00              0.00                 0.00               343,910.00

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               1,143,470.00          23,520.00               0.00              1,166,990.00
                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    256,274.23           52,612.59               0.00               308,886.82

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                381,194.35           78,258.44               0.00               459,452.79

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   68,848.65            13,130.27               0.00               81,978.92

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  12,899.96             2,648.32               0.00               15,548.28
                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  24,078.14             4,634.60               0.00               28,712.74

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    287.52               59.03                 0.00                 346.55

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   318.55               65.40                 0.00                 383.95

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   62,637.35            13,107.69               0.00               75,745.04
                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               905,262.39           166,915.82              0.00              1,072,178.21

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   15,191.22             3,118.73               0.00               18,309.95

                      5107010109     อสดหนสนดนง.ธรกพจอืทน                  0.00              85,000.00               0.00               85,000.00
   1   2   3   4   5   6   7