Page 6 - tl3-12-62
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 มกราคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    115.83               58.87                 0.00                 174.70

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   128.33               65.22                 0.00                 193.55
                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                 793.84               403.42                0.00                1,197.26

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   130,715.71           66,429.28               0.00               197,144.99

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,038,011.89          176,179.71              0.00              1,214,191.60

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   38,314.24            19,471.10               0.00               57,785.34

                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                 1,002.74              509.59                0.00                1,512.33
                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                    167,093.00           250,125.70              0.00               417,218.70

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                3,522,650.00             0.00                 0.00              3,522,650.00

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                    0.00             1,500,000.00             0.00              1,500,000.00

                      5212010199     คทาใชทจทายอืทน                        0.00               9,400.00               0.00                9,400.00
                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             30,015,810.53       (30,015,810.53)            0.00
   1   2   3   4   5   6