Page 6 - tl5-2-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 มทนาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 5 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               1,316,830.00          311,180.00              0.00              1,628,010.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    74,460.64            49,076.34               0.00               123,536.98
                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                309,660.92           73,009.48               0.00               382,670.40

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   145,368.31           33,843.31               0.00               179,211.62

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               51,770.90            12,206.15               0.00               63,977.05

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  10,479.20             2,470.70               0.00               12,949.90

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  23,578.33             5,559.17               0.00               29,137.50
                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    233.57               55.06                 0.00                 288.63

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   258.77               61.01                 0.00                 319.78

                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,600.68              233.25                0.00                1,833.93

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   263,574.14           62,143.38               0.00               325,717.52
                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,390,370.88          156,268.70              0.00              1,546,639.58

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   75,815.11            15,286.97               0.00               91,102.08

                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                 2,021.92              476.71                0.00                2,498.63

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                    717,790.45           454,060.00           (5,845.00)           1,166,005.45
                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                3,522,650.00             0.00                 0.00              3,522,650.00

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                1,500,000.00             0.00                 0.00              1,500,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                 1,875.78            12,430.00               0.00               14,305.78
   1   2   3   4   5   6   7