Page 6 - tl4-1-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กุมภาพทนธ์ 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   103,951.33           34,872.67               0.00               138,824.00

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               38,829.04            13,083.70               0.00               51,912.74
                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                   7,859.58             2,648.32               0.00               10,507.90

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  16,033.22             5,402.43               0.00               21,435.65

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    175.18               59.03                 0.00                 234.21

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   194.08               65.40                 0.00                 259.48

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   225,410.70           75,856.31               0.00               301,267.01
                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               620,108.99           209,169.72              0.00               829,278.71

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   19,788.58             6,514.08               0.00               26,302.66

                      5107010199     อุดหนุนดนง.อืทน                    263,230.00           509,842.30           (10,105.50)           762,966.80

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอุดหนุน                2,760,230.00             0.00                 0.00              2,760,230.00
                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                103,240.00              0.00                 0.00               103,240.00

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง               1,000,000.00             0.00                 0.00              1,000,000.00

                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             5,312,463.24        (5,312,463.24)             0.00
   1   2   3   4   5   6