Page 1 - tl2-12-64
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 ธทนวาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                         3,638.57            352,702.15          (322,638.43)           33,702.29

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       6,166,012.44             0.00                 0.00              6,166,012.44

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              235,441.25          (235,441.25)              0.00

                      1101020605     เงพนฝากธ.รทบจากคลทง                   0.00               8,000.00            (8,000.00)               0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     1,435,623.04          303,200.00          (995,126.00)           743,697.04
                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 55,000.00            53,967.00            (31,697.00)           77,270.00

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00              251,441.25          (251,441.25)              0.00

                      1106010199     ส/ทหมสนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00
                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย              (1,157,769.90)             0.00              (50,915.41)         (1,208,685.31)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (4,931,895.58)             0.00              (75,733.97)         (5,007,629.55)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,640,181.81             0.00                 0.00              2,640,181.81

                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010103     คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน            (1,960,528.91)             0.00              (13,977.64)         (1,974,506.55)
   1   2   3   4   5   6