Page 2 - tl2-12-64
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 ธทนวาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206020101     ครสภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00

                      1206020103     คสส ครสภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,232,399.00)             0.00                 0.00             (1,232,399.00)
                      1206030101     คสรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยส                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยส                  (181,318.49)              0.00              (2,562.90)          (183,881.39)

                      1206040101     ครสภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครสภทณฑ์โฆษณา                (347,764.80)              0.00              (5,220.31)          (352,985.11)

                      1206050101     ครสภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00
                      1206050103     คสส ครสภทณฑ์เกษตร                 (4,446.10)               0.00                (57.12)             (4,503.22)

                      1206060101     ครสภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครสภทณฑ์โรงงาน                (13,325.13)              0.00                (63.28)            (13,388.41)

                      1206070101     ครสภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00
                      1206070103     คสส ครสภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)

                      1206100101     ครสภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,277,415.30             0.00                 0.00              5,277,415.30

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (5,046,389.60)             0.00              (12,194.37)         (5,058,583.97)

                      1206110101     ครสภทณฑ์การศศกษา                 34,320,753.16             0.00                 0.00             34,320,753.16
                      1206110102     พทกครสภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206110103     คสส ครสภทณฑ์การศศกษา            (32,145,864.52)            0.00             (188,972.94)        (32,334,837.46)

                      1206120101     ครสภทณฑ์บทานครทว                  1,091,275.00             0.00                 0.00              1,091,275.00
   1   2   3   4   5   6