Page 6 - tl5-2-65
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มทนาคม 2565
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 5 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                         4,480.30             3,013.12               0.00                7,493.42

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               75,000.00               0.00                 0.00               75,000.00
                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                   7,130.00             3,975.00               0.00               11,105.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               19,390.00            43,910.00               0.00               63,300.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    343,910.00              0.00                 0.00               343,910.00

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               1,095,220.00          48,250.00               0.00              1,143,470.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    208,753.18           47,521.05               0.00               256,274.23
                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                310,509.30           70,685.05               0.00               381,194.35

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   56,785.90            12,062.75               0.00               68,848.65

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  10,507.90             2,392.06               0.00               12,899.96

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  19,891.97             4,186.17               0.00               24,078.14
                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    234.21               53.31                 0.00                 287.52

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   259.48               59.07                 0.00                 318.55

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   50,798.13               0.00                 0.00               50,798.13

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               754,229.32              0.00                 0.00               754,229.32
                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   12,374.30               0.00                 0.00               12,374.30

                      5107010113     คชจ.ตามมาตรการของรทฐ                8,000.00               0.00                 0.00                8,000.00

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                   1,298,944.25          140,600.00           (49,640.00)          1,389,904.25
   1   2   3   4   5   6   7