Page 81 - แผนปฏิบัติราชการ 60
P. 81

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาส าหรับการเรียนการสอน

                                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


                                     ค่าวัสดุฝึก     ภาคเรียนที่ 2/2559           ภาคเรียนที่ 1/2560        รวม 2

               ที่    แผนกวิชา        ในปีที่   จ านวน   ค่าวัสดุ  เป็นเงิน  จ านวน    ค่าวัสดุ  เป็นเงิน
                                      ผ่านมา    ผู้เรียน  ต่อหัว             ผู้เรียน  ต่อหัว             ภาคเรียน

               1 สามัญสัมพันธ์            206,500       1,318            70        92,260       1,508            70      105,560      197,820
               2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย         75,400            16       1,300        20,800            22       1,300        28,600        49,400

               3 อาหารและโภชนาการ       249,600            88       1,300      114,400          104       1,300      135,200      249,600

               4 ธุรกิจอาหาร              191,100            65       1,300        84,500            94       1,300      122,200      206,700
               5 คหกรรม                    91,000              27       1,300        35,100            38       1,300        49,400        84,500

               6 การบัญชี                 163,760          341          230        78,430          345          230        79,350      157,780

               7 การขายและการตลาด         38,410            69          230        15,870            91          230        20,930        36,800
               8 ธุรกิจค้าปลีก             40,020              81          230        18,630            98          230        22,540        41,170

               9 การเลขานุการ              73,600              82          400        32,800            97          400        38,800        71,600

              10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        141,900          222          300        66,600          230          300        69,000      135,600
              11 การโรงแรม                118,800          113          400        45,200          120          400        48,000        93,200

              12 การท่องเที่ยว             64,800              78          400        31,200            96          400        38,400        69,600
              13 การออกแบบ                102,400            43          800        34,400            61          800        48,800        83,200

              14 คอมพิวเตอร์กราฟิก        111,600            93          600        55,800          112          600        67,200      123,000

                         รวม           1,668,890       1,318   -      725,990       1,508   -      873,980 1,599,970
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86