Page 82 - แผนปฏิบัติราชการ 60
P. 82

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงาน
                                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560





                ที่              ชื่อโครงการ                ค่าวัสดุ         รวม       แหล่งงบประมาณ


                1     งานบริหารงานทั่วไป
                      1.1 งานสารบรรณ                        25,000          25,000         อุดหนุน
                      1.2 งานเอกสารการพิมพ์                 20,000          20,000         อุดหนุน

                      1.3 เอกสารการพิมพ์เพื่อส่วนรวม        350,000        350,000         อุดหนุน

                2     งานบุคลากร                            12,000          12,000         อุดหนุน
                3     งานการเงิน                            15,000          15,000         อุดหนุน

                4     งานการบัญชี                           15,000          15,000         อุดหนุน
                5     งานพัสดุ                              100,000        100,000         อุดหนุน

                6     งานอาคารสถานที่                       25,000          25,000         อุดหนุน
                7     งานทะเบียน                            40,000          40,000         อุดหนุน

                8     งานประชาสัมพันธ์                      15,000          15,000         อุดหนุน
                9     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน        30,000          30,000         อุดหนุน

               10     งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา          30,000          30,000         อุดหนุน
               11     งานวิทยบริการและห้องสมุด

                      11.1 งานห้องสมุด                      30,000          30,000         อุดหนุน

                      11.2 งานศูนย์การเรียนรู้               5,000          5,000          อุดหนุน
               12     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี              18,000          18,000         อุดหนุน
               13     งานสื่อการเรียนการสอน                 12,000          20,000         อุดหนุน

               14     งานวางแผนและงบประมาณ                  18,000          18,000         อุดหนุน

               15     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                12,000          12,000         อุดหนุน
               16     งานความร่วมมือ                        10,000          10,000         อุดหนุน

               17     งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ            40,000          40,000         อุดหนุน
               18     งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน             30,000          30,000         อุดหนุน

               19     งานส่งเสริมผลิตการค้า และประกอบ        9,000          9,000          อุดหนุน
               20     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา           23,000          23,000         อุดหนุน

               21     งานครูที่ปรึกษา                        8,000          8,000          อุดหนุน
               22     งานปกครอง                             15,000          15,000         อุดหนุน

               23     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน             25,000          25,000         อุดหนุน
               24     งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก             5,000          5,000          อุดหนุน

               25     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน          5,000          5,000          อุดหนุน

                                   รวม                     950,000        950,000
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87