Page 85 - แผนปฏิบัติราชการ 61
P. 85

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาส าหรับการเรียนการสอน

                                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


                                     ค่าวัสดุฝึก     ภาคเรียนที่ 2/25560          ภาคเรียนที่ 1/2561        รวม 2

               ที่    แผนกวิชา        ในปีที่   จ านวน   ค่าวัสดุ  เป็นเงิน  จ านวน    ค่าวัสดุ  เป็นเงิน
                                      ผ่านมา    ผู้เรียน  ต่อหัว             ผู้เรียน  ต่อหัว             ภาคเรียน

               1 สามัญสัมพันธ์            197,820       1,313            70        91,910       1,489            70      104,230      196,140
               2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย         49,400            12       1,300        15,600            26       1,300        33,800        49,400

               3 อาหารและโภชนาการ       249,600            99       1,300      128,700          114       1,300      148,200      276,900

               4 ธุรกิจอาหาร              206,700            56       1,300        72,800            86       1,300      111,800      184,600
               5 คหกรรม                    84,500              34       1,300        44,200            42       1,300        54,600        98,800

               6 การบัญชี                 157,780          327          230        75,210          341          230        78,430      153,640

               7 การขายและการตลาด         36,800            98          230        22,540          122          230        28,060        50,600
               8 ธุรกิจค้าปลีก             41,170              81          230        18,630            97          230        22,310        40,940

               9 การเลขานุการ              71,600              80          400        32,000            86          400        34,400        66,400

              10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        135,600          225          300        67,500          232          300        69,600      137,100
              11 การโรงแรม                 93,200              96          400        38,400            95          400        38,000        76,400

              12 การท่องเที่ยว             69,600              68          400        27,200            86          400        34,400        61,600
              13 การออกแบบ                 83,200              32          800        25,600            51          800        40,800        66,400

              14 คอมพิวเตอร์กราฟิก        123,000          105          600        63,000          111          600        66,600      129,600

                         รวม           1,599,970       1,313   -      723,290       1,489   -      865,230 1,588,520
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90