Page 83 - แผนปฏิบัติราชการ 61
P. 83

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงาน
                                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561





                ที่              ชื่อโครงการ                ค่าวัสดุ         รวม       แหล่งงบประมาณ


                1     งานบริหารงานทั่วไป
                      1.1 งานสารบรรณ                         8,000          8,000         เงินอุดหนุน
                      1.2 งานเอกสารการพิมพ์                 10,000          10,000        เงินอุดหนุน

                      1.3 เอกสารการพิมพ์เพื่อส่วนรวม        500,000        500,000        เงินอุดหนุน

                2     งานบุคลากร                             8,000          8,000         เงินอุดหนุน
                3     งานการเงิน                             8,000          8,000         เงินอุดหนุน

                4     งานการบัญชี                            8,000          8,000         เงินอุดหนุน
                5     งานพัสดุ                              40,000          40,000        เงินอุดหนุน

                6     งานอาคารสถานที่                       20,000          20,000        เงินอุดหนุน
                7     งานทะเบียน                            15,000          15,000        เงินอุดหนุน

                8     งานประชาสัมพันธ์                       8,000          8,000         เงินอุดหนุน
                9     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน        13,000          13,000        เงินอุดหนุน

               10     งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา           5,000          5,000         เงินอุดหนุน
               11     งานวิทยบริการและห้องสมุด

                      11.1 งานห้องสมุด                      10,000          10,000        เงินอุดหนุน

                      11.2 งานศูนย์การเรียนรู้               5,000          5,000         เงินอุดหนุน
               12     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี               5,000          5,000         เงินอุดหนุน
               13     งานสื่อการเรียนการสอน                  9,000          9,000         เงินอุดหนุน

               14     งานวางแผนและงบประมาณ                   8,000          8,000         เงินอุดหนุน

               15     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                 5,000          5,000         เงินอุดหนุน
               16     งานความร่วมมือ                         8,000          8,000         เงินอุดหนุน

               17     งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  10,000        10,000        เงินอุดหนุน
               18     งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน             10,000          10,000        เงินอุดหนุน

               19     งานส่งเสริมผลิตการค้า และประกอบ        5,000          5,000         เงินอุดหนุน
               20     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา            8,000          8,000         เงินอุดหนุน

               21     งานครูที่ปรึกษา                        5,000          5,000         เงินอุดหนุน
               22     งานปกครอง                              5,000          5,000         เงินอุดหนุน

               23     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน              5,000          5,000         เงินอุดหนุน
               24     งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก             5,000          5,000         เงินอุดหนุน

               25     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน          5,000          5,000         เงินอุดหนุน

                                   รวม                     751,000        751,000
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88