Page 52 - แผนปฏิบัติราชการ 63
P. 52

คาวัสดุฝก      ภาคเรียนที่ 2/2562           ภาคเรียนที่ 1/2563
                                                                                                               รวม 2
                 ที่     แผนกวิชา         ในปที่   จํานวน   คาวัสดุ            จํานวน    คาวัสดุ
                                                                       เปนเงิน                     เปนเงิน  ภาคเรียน
                                         ผานมา     ผูเรียน  ตอหัว             ผูเรียน  ตอหัว
                 1 สามัญสัมพันธ              191,490         1,334             65       86,710         1,525             65       99,125      185,835

                 2 แฟชั่นและสิ่งทอ              41,000             17         1,000       17,000             24         1,000       24,000        41,000

                 3 อาหารและโภชนาการ           193,500           104           900       93,600             99           900       89,100      182,700
                 4 ธุรกิจอาหาร                136,800             68           900       61,200             88           900       79,200      140,400

                 5 คหกรรม                       63,000             23         1,000       23,000             21         1,000       21,000        44,000

                 6 การบัญชี                   133,600           307           200       61,400           312           200       62,400      123,800
                 7 การขายและการตลาด             58,800           136           200       27,200           173           200       34,600        61,800

                 8 ธุรกิจคาปลีก                45,600           100           200       20,000           124           200       24,800        44,800
                 9 การเลขานุการ                 47,400             54           300       16,200             58           300       17,400        33,600

                10 คอมพิวเตอรธุรกิจ          137,700           220           300       66,000           231           300       69,300      135,300
                11 การโรงแรม                    66,150             86           350       30,100           107           350       37,450        67,550

                12 การทองเที่ยว                51,800             63           350       22,050             81           350       28,350        50,400

                13 การออกแบบ                    72,000             41           800       32,800             64           800       51,200        84,000
                14 คอมพิวเตอรกราฟก          110,500             97           500       48,500           105           500       52,500      101,000

                15 คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร         20,000             18           500         9,000             38           500       19,000        28,000
                           รวม             1,369,340        1,334           -      614,760        1,525           -      709,425 1,324,185

                หมายเหตุ  จํานวนผูเรียนใชขอมูลจากงานทะเบียน  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2562
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57