Page 63 - สารบัญ
P. 63
15 . . 2564
ประมาณการข้อมูลนักเรียนและเงินอุดหนุนที่ได้รับ
ค่ากิจกรรมฯ
ภาคเรียน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวมทั้งหมด รวมเงินที่ได้รับ
/คน/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2563 550 450 410 1,410 475 669,750
ภาคเรียนที่ 1/2564 560 520 430 1,510 475 717,250
รวม 1,110 970 840 2,920 950 1,387,000
แผนการจัดสรร
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
รวมเงิน
ต่อคน เป็นเงิน ต่อคน เป็นเงิน ต่อคน เป็นเงิน
1. กิจกรรมวิชาการ
1.1 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 33 36,630 35 33,950 36 30,240 100,820 7.27 งานกิจกรรมฯ
1.2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 50 55,500 52 50,440 53 44,520 150,460 10.85 ฝ่ายวิชาการ
1.3 การพัฒนาด้านภาษา 17 18,870 14 13,580 12 10,080 42,530 3.07 ฝ่ายวิชาการ
1.4 การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 20 22,200 19 18,430 18 15,120 55,750 4.02 ฝ่ายวิชาการ
1.5 เปิดบ้านสู่เส้นทางสายอาชีพ 12 13,320 13 12,610 13 10,920 36,850 5.14 ฝ่ายวิชาการ
1.6 กิจกรรมวิชาการอื่นๆ 15 16,650 20 19,400 15 12,600 48,650 3.51 ฝ่ายวิชาการ
รวม 1 147 163,170 153 148,410 147 123,480 435,060 31.37
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.1 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 10 11,100 10 9,700 11 9,240 30,040 2.17 งานกิจกรรมฯ
2.2 ลูกเสือ เนตรนารี 52 57,720 40 38,800 40 33,600 130,120 9.38 งานกิจกรรมฯ
2.3 กีฬาและนันทนาการ 34 37,740 35 33,950 34 28,560 100,250 7.23 งานกิจกรรมฯ
2.4 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 28 31,080 28 27,160 27 22,680 80,920 5.83 งานกิจกรรมฯ
2.5 กิจกรรมคุณธรรมอื่นๆ 46 51,060 51 49,470 58 48,720 149,250 10.76 งานกิจกรรมฯ
รวม 2 170 188,700 164 159,080 170 142,800 490,580 35.37
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน
3.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 55 61,050 55 53,350 55 46,200 160,600 11.58 ฝ่ายวิชาการ
รวม 3 55 61,050 55 53,350 55 46,200 160,600 11.58
4. กิจกรรมสารสนเทศ
4.1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 103 114,330 103 99,910 103 86,520 300,760 21.68 ห้องอินเตอร์เน็ต
รวม 4 103 114,330 103 99,910 103 86,520 300,760 21.68
รวมทั้ง 4 กิจกรรม 475 527,250 475 460,750 475 399,000 1,387,000 100.00