Page 2 - tl8-5-63
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010103     คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน            (1,493,291.20)             0.00              (35,254.52)         (1,528,545.72)

                      1206020101     ครุภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00
                      1206020103     คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,034,210.68)             0.00              (13,047.95)         (1,047,258.63)

                      1206030101     คุรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยุ                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยุ                  (134,453.05)              0.00              (2,641.10)          (137,094.15)

                      1206040101     ครุภทณฑ์โฆษณา                      555,490.00              0.00                 0.00               555,490.00

                      1206040103     คสส ครุภทณฑ์โฆษณา                (292,952.50)              0.00              (5,942.51)          (298,895.01)
                      1206050101     ครุภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครุภทณฑ์เกษตร                 (3,401.54)               0.00                (58.86)             (3,460.40)

                      1206060101     ครุภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภทณฑ์โรงงาน                (12,167.84)              0.00                (65.22)            (12,233.06)
                      1206070101     ครุภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครุภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)

                      1206100101     ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์               4,985,415.30             0.00                 0.00              4,985,415.30

                      1206100102     พทกคอมพพวเตอร์                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (4,105,893.40)             0.00              (68,727.47)         (4,174,620.87)

                      1206110101     ครุภทณฑ์การศศกษา                 31,291,523.16             0.00                 0.00             31,291,523.16

                      1206110102     พทกครุภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6   7