Page 4 - tl8-5-63
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                    (8,193.60)             8,193.60               0.00                  0.00
                      2116010104     เบพกเกพนฯรอนำสทง                      0.00               1,200.00            (1,200.00)               0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สุทธพ                 552,789.09              0.00                 0.00               552,789.09

                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,996,900.49)            0.00                 0.00            (23,996,900.49)

                      3105010101     ทุนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4203010101     ร/ด ดบ.เงพนฝาก                    (1,875.78)               0.00                 0.00               (1,875.78)
                      4206010102     ร/ดเหลือจทาย                      (12,430.00)              0.00                 0.00              (12,430.00)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (6,832,455.00)             0.00              (14,380.00)         (6,846,835.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอุดหนุน               (3,522,650.00)             0.00            (2,716,000.00)        (6,238,650.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                     (6,354.37)               0.00                 0.00               (6,354.37)
                      4307010103     TR-รทบงบบุคลากร                 (1,166,135.00)             0.00             (169,720.00)         (1,335,855.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทุน                   (5,952,000.00)             0.00                 0.00             (5,952,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน               (1,759,084.32)             0.00             (199,880.35)         (1,958,964.67)

                      4307010106     TR-รทบงบอุดหนุน                 (4,945,305.88)             0.00            (2,762,618.20)        (7,707,924.08)
                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน              (153,600.00)              0.00                 0.00             (153,600.00)

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                     (208,279.00)              0.00              (12,220.00)         (220,499.00)

                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก                     0.00                 0.00              (8,193.60)            (8,193.60)
   1   2   3   4   5   6   7