Page 2 - tl4-1-64
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กุมภาพทนธ์ 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206020103     คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,137,437.67)             0.00              (13,083.70)         (1,150,521.37)

                      1206030101     คุรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยุ                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00
                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยุ                  (155,347.73)              0.00              (2,648.32)          (157,996.05)

                      1206040101     ครุภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครุภทณฑ์โฆษณา                (294,785.72)              0.00              (5,402.43)          (300,188.15)

                      1206050101     ครุภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครุภทณฑ์เกษตร                 (3,867.25)               0.00                (59.03)             (3,926.28)
                      1206060101     ครุภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภทณฑ์โรงงาน                (12,683.81)              0.00                (65.40)            (12,749.21)

                      1206070101     ครุภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครุภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)
                      1206100101     ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,214,415.30             0.00                 0.00              5,214,415.30

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (4,682,745.37)             0.00              (75,856.31)         (4,758,601.68)

                      1206110101     ครุภทณฑ์การศศกษา                 33,041,253.16             0.00                 0.00             33,041,253.16

                      1206110102     พทกครุภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206110103     คสส ครุภทณฑ์การศศกษา            (30,185,832.55)            0.00             (209,169.72)        (30,395,002.27)

                      1206120101     ครุภทณฑ์บทานครทว                  1,091,275.00             0.00                 0.00              1,091,275.00

                      1206120103     คสส ครุภทณฑ์บทานครทว            (1,028,977.75)             0.00              (6,514.08)          (1,035,491.83)
   1   2   3   4   5   6