Page 5 - tl4-1-64
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กุมภาพทนธ์ 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5101040202     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               11,610.00               0.00                 0.00               11,610.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ                7,890.00             6,220.00               0.00               14,110.00
                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     65,880.00            12,320.00            (2,240.00)            75,960.00

                      5103010103     คทาทททพทก                           3,100.00             9,250.00            (2,300.00)            10,050.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                 2,020.00            17,144.00            (2,556.00)            16,608.00

                      5104010104     คทาวทสดุ                           132,713.75           20,274.55               0.00               152,988.30

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      38,900.00            20,630.00               0.00               59,530.00
                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               23,505.00            70,940.00               0.00               94,445.00

                      5104020101     คทาไฟฟทา                           215,379.86              0.00                 0.00               215,379.86

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  56,145.84               0.00                 0.00               56,145.84

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                         2,928.81               0.00                 0.00                2,928.81
                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               50,000.00               0.00                 0.00               50,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                   4,065.00             6,399.00               0.00               10,464.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               261,200.00              0.00                 0.00               261,200.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                       0.00              24,000.00               0.00               24,000.00
                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                687,990.00           364,730.00              0.00              1,052,720.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    156,140.59           52,612.59               0.00               208,753.18

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                232,250.86           78,258.45               0.00               310,509.31
   1   2   3   4   5   6