Page 4 - tl1-10-63
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  5
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 พฤศจพกายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 1 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                       0.00                 0.00             (187,720.00)         (187,720.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทสน                         0.00                 0.00            (1,780,000.00)        (1,780,000.00)
                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน                   0.00                 0.00              (22,340.00)          (22,340.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                            0.00                 0.00              (6,080.00)            (6,080.00)

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ                   0.00              187,720.00              0.00               187,720.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                       0.00              756,730.00             (10.00)             756,720.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                      0.00              14,986.00               0.00               14,986.00
                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                        0.00               4,560.00               0.00                4,560.00

                      5103010103     คทาทททพทก                             0.00               2,500.00               0.00                2,500.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                   0.00               1,800.00               0.00                1,800.00

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                         0.00              16,320.00               0.00               16,320.00
                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก                  0.00               1,500.00               0.00                1,500.00

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                           0.00                 0.00              (1,064.65)            (1,064.65)

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์                  0.00              261,200.00              0.00               261,200.00

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                   0.00              126,240.00              0.00               126,240.00
                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                       0.00              52,612.59               0.00               52,612.59

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                   0.00              78,258.44               0.00               78,258.44

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                      0.00              35,027.10               0.00               35,027.10
   1   2   3   4   5