Page 5 - tl1-10-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  5
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 พฤศจพกายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 1 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ                  0.00              13,083.70               0.00               13,083.70

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                     0.00               2,648.34               0.00                2,648.34
                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                     0.00               5,402.43               0.00                5,402.43

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                     0.00                59.03                 0.00                 59.03

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                    0.00                65.40                 0.00                 65.40

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                      0.00              75,953.56               0.00               75,953.56

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา                  0.00              189,098.25              0.00               189,098.25
                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                      0.00               6,667.89               0.00                6,667.89

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                   0.00              103,240.00              0.00               103,240.00

                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             13,818,466.29       (13,818,466.29)            0.00
   1   2   3   4   5