Page 2 - tl2-11-63
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ธทนวาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206020103     คสส ครสภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,111,692.33)             0.00              (12,661.64)         (1,124,353.97)

                      1206030101     คสรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยส                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00
                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยส                  (150,136.49)              0.00              (2,562.90)          (152,699.39)

                      1206040101     ครสภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครสภทณฑ์โฆษณา                (284,154.93)              0.00              (5,228.30)          (289,383.23)

                      1206050101     ครสภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครสภทณฑ์เกษตร                 (3,751.10)               0.00                (57.12)             (3,808.22)
                      1206060101     ครสภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครสภทณฑ์โรงงาน                (12,555.13)              0.00                (63.28)            (12,618.41)

                      1206070101     ครสภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครสภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)
                      1206100101     ครสภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,214,415.30             0.00                 0.00              5,214,415.30

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (4,533,288.23)             0.00              (73,503.42)         (4,606,791.65)

                      1206110101     ครสภทณฑ์การศศกษา                 33,041,253.16             0.00                 0.00             33,041,253.16

                      1206110102     พทกครสภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206110103     คสส ครสภทณฑ์การศศกษา            (29,754,821.81)            0.00             (221,252.64)        (29,976,074.45)

                      1206120101     ครสภทณฑ์บทานครทว                  1,091,275.00             0.00                 0.00              1,091,275.00

                      1206120103     คสส ครสภทณฑ์บทานครทว            (1,015,857.06)             0.00              (6,452.80)          (1,022,309.86)
   1   2   3   4   5   6