Page 5 - tl2-11-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ธทนวาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      16,320.00               0.00                 0.00               16,320.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก                1,500.00               0.00                 0.00                1,500.00
                      5104020105     คทาโทรศทพท์                       (1,064.65)               0.00                 0.00               (1,064.65)

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               261,200.00              0.00                 0.00               261,200.00

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                126,240.00              0.00                 0.00               126,240.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    52,612.59            50,915.41               0.00               103,528.00

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                78,258.44            75,733.98               0.00               153,992.42
                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   35,027.10            33,897.19               0.00               68,924.29

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               13,083.70            12,661.64               0.00               25,745.34

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                   2,648.34             2,562.90               0.00                5,211.24

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                   5,402.43             5,228.30               0.00               10,630.73
                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    59.03                57.12                 0.00                 116.15

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   65.40                63.28                 0.00                 128.68

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   75,953.56            73,503.42               0.00               149,456.98

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               189,098.25           221,252.64              0.00               410,350.89
                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                    6,667.89             6,452.80               0.00               13,120.69

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                103,240.00              0.00                 0.00               103,240.00

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง                   0.00             1,000,000.00             0.00              1,000,000.00
   1   2   3   4   5   6