Page 1 - tl7-4-64
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 พฤษภาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 7 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        32,345.80            67,612.54            (62,397.74)           37,560.60

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00              10,967.74            (10,967.74)              0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       7,166,012.44             0.00                 0.00              7,166,012.44

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              353,215.50          (353,215.50)              0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     1,498,245.17          102,555.50          (805,219.00)           795,581.67

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 290,007.60              0.00              (94,814.30)           195,193.30

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00              353,215.50          (353,215.50)              0.00

                      1106010199     ส/ทหมสนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (794,573.31)              0.00              (50,915.41)         (845,488.72)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (4,391,659.87)             0.00              (75,733.98)         (4,467,393.85)
                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,540,181.81             0.00                 0.00              2,540,181.81

                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6