Page 4 - tl7-4-64
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 พฤษภาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 7 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      2116010104     เบพกเกพนฯรอนำสทง                      0.00              10,967.74            (10,967.74)              0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ              (1,037,877.43)             0.00                 0.00             (1,037,877.43)
                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,444,111.40)            0.00                 0.00            (23,444,111.40)

                      3105010101     ทสนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4201020199     ร/ดคทาปรทบอืทน                   (103,240.00)              0.00                 0.00             (103,240.00)

                      4203010101     ร/ด ดบ.เงพนฝาก                     (817.26)                0.00                 0.00                (817.26)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (7,432,570.00)             0.00              (32,710.00)         (7,465,280.00)
                      4302040101     พทกรทบเงพนอสดหนสน               (3,128,260.00)             0.00                 0.00             (3,128,260.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                     (2,395.74)               0.00                 0.00               (2,395.74)

                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                 (1,126,320.00)             0.00             (240,220.00)         (1,366,540.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทสน                   (1,780,000.00)             0.00                 0.00             (1,780,000.00)
                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน                (991,818.22)              0.00             (209,771.62)         (1,201,589.84)

                      4307010106     TR-รทบงบอสดหนสน                 (4,154,852.10)             0.00              (28,469.25)         (4,183,321.35)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน              (243,940.00)              0.00              (17,000.00)         (260,940.00)

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                     (169,223.75)              0.00              (26,690.00)         (195,913.75)
                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก               (1,000,000.00)             0.00                 0.00             (1,000,000.00)

                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง             (4,000,000.00)             0.00                 0.00             (4,000,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                       (841,717.50)              0.00              (9,804.00)          (851,521.50)
   1   2   3   4   5   6   7