Page 6 - tl7-4-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 พฤษภาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 7 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                         9,962.13               0.00                 0.00                9,962.13

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               100,000.00           25,000.00               0.00               125,000.00
                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  15,582.00               0.00                 0.00               15,582.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               268,880.00              0.00                 0.00               268,880.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    164,719.20              0.00                 0.00               164,719.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               2,546,620.00           4,200.00               0.00              2,550,820.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    308,886.82           50,915.41               0.00               359,802.23
                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                459,452.79           75,733.98               0.00               535,186.77

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   191,781.78           23,118.74               0.00               214,900.52

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               76,813.97            12,661.65               0.00               89,475.62

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  15,548.28             2,562.90               0.00               18,111.18
                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  31,717.78             5,228.24               0.00               36,946.02

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    346.55               57.12                 0.00                 403.67

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   383.95               63.28                 0.00                 447.23

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   432,911.63           58,356.32               0.00               491,267.95
                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,218,888.41          193,313.52              0.00              1,412,201.93

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   34,308.19             3,018.12               0.00               37,326.31

                      5107010109     อสดหนสนดนง.ธรกพจอืทน               30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00
   1   2   3   4   5   6   7