Page 1 - tl8-5-64
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        37,560.60            966,169.00          (937,858.79)           65,870.81

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00               7,820.00            (7,820.00)               0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       7,166,012.44             0.00            (1,000,000.00)         6,166,012.44

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00             1,105,558.84        (1,105,558.84)             0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00             1,000,000.00        (1,000,000.00)             0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                      795,581.67          2,053,605.10         (992,430.95)          1,856,755.82

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 195,193.30            1,290.00           (139,254.10)           57,229.20

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00             2,105,558.84        (2,105,558.84)             0.00

                      1106010199     ส/ทหมุนเวทยนอืทน                      0.00             1,000,000.00        (1,000,000.00)             0.00
                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (845,488.72)              0.00              (52,612.59)         (898,101.31)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (4,467,393.85)             0.00              (78,258.45)         (4,545,652.30)
                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรุงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครุภทณฑ์สำนทกงาน                  2,640,181.81             0.00                 0.00              2,640,181.81

                      1206010102     พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6