Page 7 - tl8-5-64
P. 7

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  7  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5107010199     อุดหนุนดนง.อืทน                    895,665.30           594,980.30           (7,820.00)           1,482,825.60

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอุดหนุน                3,128,260.00             0.00                 0.00              3,128,260.00
                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                  10,967.74             7,820.00               0.00               18,787.74

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                4,000,000.00             0.00                 0.00              4,000,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                104,057.26              0.00                 0.00               104,057.26

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง               1,000,000.00         1,000,000.00             0.00              2,000,000.00

                      5212010199     คทาใชทจทายอืทน                     59,950.00             6,980.00               0.00               66,930.00
                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             18,167,948.33       (18,167,948.33)            0.00
   2   3   4   5   6   7