Page 2 - tl8-5-64
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010103     คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน            (1,862,448.97)             0.00              (19,448.60)         (1,881,897.57)

                      1206020101     ครุภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00
                      1206020103     คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,188,084.25)             0.00              (13,083.70)         (1,201,167.95)

                      1206030101     คุรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยุ                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยุ                  (165,599.33)              0.00              (2,648.34)          (168,247.67)

                      1206040101     ครุภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครุภทณฑ์โฆษณา                (315,698.52)              0.00              (5,402.50)          (321,101.02)
                      1206050101     ครุภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครุภทณฑ์เกษตร                 (4,095.74)               0.00                (59.03)             (4,154.77)

                      1206060101     ครุภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภทณฑ์โรงงาน                (12,936.96)              0.00                (65.40)            (13,002.36)
                      1206070101     ครุภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครุภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)

                      1206100101     ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,214,415.30             0.00                 0.00              5,214,415.30

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (4,948,602.62)             0.00              (28,134.53)         (4,976,737.15)
                      1206110101     ครุภทณฑ์การศศกษา                 34,320,753.16             0.00                 0.00             34,320,753.16

                      1206110102     พทกครุภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206110103     คสส ครุภทณฑ์การศศกษา            (30,977,925.49)            0.00             (204,175.19)        (31,182,100.68)
   1   2   3   4   5   6   7