Page 6 - tl11-8-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   15 กทนยายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      91,235.00             7,440.00               0.00               98,675.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               299,725.10           26,753.00            (2,200.00)            324,278.10
                      5104020101     คทาไฟฟทา                          1,225,068.58          143,344.06              0.00              1,368,412.64

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  379,420.12           33,939.55               0.00               413,359.67

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        18,192.57             1,978.43               0.00               20,171.00

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               200,000.00           50,000.00               0.00               250,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  37,568.00             9,989.00               0.00               47,557.00
                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               403,880.00              0.00                 0.00               403,880.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    164,719.20              0.00                 0.00               164,719.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               3,418,620.00          38,710.00               0.00              3,457,330.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    515,942.82           52,612.59               0.00               568,555.41
                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                767,437.63           78,258.45               0.00               845,696.08

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   268,104.68           16,373.37               0.00               284,478.05

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               128,304.66            5,485.71               0.00               133,790.37

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  25,970.76             2,648.34               0.00               28,619.10
                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  52,979.14             5,402.60               0.00               58,381.74

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    578.85               59.03                 0.00                 637.88

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   641.32               65.39                 0.00                 706.71
   1   2   3   4   5   6   7