Page 7 - tl11-8-64
P. 7

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  7  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   15 กทนยายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   550,047.63           13,531.69               0.00               563,579.32

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              2,000,623.02          195,271.87              0.00              2,195,894.89
                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   46,581.89             3,118.73               0.00               49,700.62

                      5107010109     อสดหนสนดนง.ธรกพจอืทน               30,000.00            15,000.00               0.00               45,000.00

                      5107010113     คชจ.ตามมาตรการของรทฐ                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                   3,980,543.90         1,624,737.90         (523,667.55)          5,081,614.25

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                3,128,260.00             0.00                 0.00              3,128,260.00
                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                  19,141.74               0.00                 0.00               19,141.74

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                4,000,000.00             0.00                 0.00              4,000,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                104,560.45           17,400.00               0.00               121,960.45

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง               2,000,000.00             0.00                 0.00              2,000,000.00
                      5212010199     คทาใชทจทายอืทน                     193,830.00              0.00                 0.00               193,830.00

                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             14,952,196.80       (14,952,196.80)            0.00
   2   3   4   5   6   7