Page 6 - tl12-9-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 ตุลาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5103010103     คทาทททพทก                          27,100.00             3,720.00               0.00               30,820.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                43,790.00             4,196.00               0.00               47,986.00
                      5104010104     คทาวทสดุ                          2,140,260.12         2,262,340.45         (838,220.40)          3,564,380.17

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      98,675.00            11,480.00               0.00               110,155.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               324,278.10           142,274.00              0.00               466,552.10

                      5104020101     คทาไฟฟทา                          1,368,412.64          327,982.95              0.00              1,696,395.59

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  413,359.67           70,047.60               0.00               483,407.27
                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        20,171.00             3,075.18               0.00               23,246.18

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               250,000.00           50,000.00               0.00               300,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  47,557.00             2,897.00               0.00               50,454.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               403,880.00           15,000.00               0.00               418,880.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    164,719.20           15,575.99               0.00               180,295.19

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               3,457,330.00          245,113.00           (7,200.00)           3,695,243.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    568,555.41           50,915.41               0.00               619,470.82

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                845,696.08           75,733.97               0.00               921,430.05
                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   284,478.05           14,058.83               0.00               298,536.88

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               133,790.37              0.00                 0.00               133,790.37

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  28,619.10             2,562.90               0.00               31,182.00
   1   2   3   4   5   6   7