Page 7 - tl12-9-64
P. 7

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  7  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 ตุลาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  58,381.74             5,228.13               0.00               63,609.87

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    637.88               57.12                 0.00                 695.00
                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   706.71               63.29                 0.00                 770.00

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   563,579.32           12,874.69               0.00               576,454.01

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              2,195,894.89          188,973.49              0.00              2,384,868.38

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   49,700.62             3,018.12               0.00               52,718.74

                      5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครทวฯ                  0.00              57,717.00               0.00               57,717.00
                      5107010109     อุดหนุนดนง.ธรกพจอืทน               45,000.00            70,000.00               0.00               115,000.00

                      5107010113     คชจ.ตามมาตรการของรทฐ                  0.00             3,842,000.00             0.00              3,842,000.00

                      5107010199     อุดหนุนดนง.อืทน                   5,081,614.25          11,770.00            (20,340.00)          5,073,044.25

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอุดหนุน                3,128,260.00          276,631.00              0.00              3,404,891.00
                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                  19,141.74            137,090.00              0.00               156,231.74

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                4,000,000.00             0.00                 0.00              4,000,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                121,960.45            1,582.00               0.00               123,542.45

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง               2,000,000.00             0.00                 0.00              2,000,000.00
                      5212010199     คทาใชทจทายอืทน                     193,830.00           346,800.00              0.00               540,630.00

                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             43,907,570.04       (43,907,570.04)            0.00
   2   3   4   5   6   7