Page 6 - tl10-7-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 สพงหาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 10 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               281,438.32           29,866.50            (2,000.00)            309,304.82

                      5104020101     คทาไฟฟทา                           848,838.95              0.00                 0.00               848,838.95
                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  301,494.88              0.00                 0.00               301,494.88

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        15,193.52              393.60                0.00               15,587.12

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               125,000.00           75,000.00               0.00               200,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  21,422.00            18,523.00               0.00               39,945.00

                      5104030203     คทาเบททยประกทนภทย                     0.00              41,815.60               0.00               41,815.60
                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               113,100.00              0.00                 0.00               113,100.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    176,949.20           305,100.00              0.00               482,049.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               2,497,930.00           8,880.00               0.00              2,506,810.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    329,996.04           52,460.93               0.00               382,456.97
                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                689,813.76           78,044.62               0.00               767,858.38

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   318,435.35           34,385.66               0.00               352,821.01

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               115,327.05           13,047.95               0.00               128,375.00

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  23,343.90             2,641.10               0.00               25,985.00
                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  52,524.17             5,387.73               0.00               57,911.90

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    520.30               58.87                 0.00                 579.17

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   576.45               65.22                 0.00                 641.67
   1   2   3   4   5   6   7   8