Page 7 - tl10-7-63
P. 7

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  7  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 สพงหาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 10 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,833.93               0.00                 0.00                1,833.93

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   597,527.61           69,902.32               0.00               667,429.93
                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              2,158,391.13          169,310.86              0.00              2,327,701.99

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   138,010.59            3,705.48               0.00               141,716.07

                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                 4,504.11              509.59                0.00                5,013.70

                      5107010109     อสดหนสนดนง.ธรกพจอืทน               45,000.00               0.00                 0.00               45,000.00

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                   1,453,731.83          959,575.65           (28,456.25)          2,384,851.23
                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                6,238,650.00             0.00                 0.00              6,238,650.00

                      5203010111     จำหนทายครสภทณฑ์สนง.                   0.00               1,556.31               0.00                1,556.31

                      5203010114     จำหนทายครสภทณฑ์โฆษณา                  0.00              23,617.27               0.00               23,617.27

                      5203010121     จำหนทายครสภทณฑ์ศศกษา                  0.00                 3.00                 0.00                  3.00
                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                   4,650.00               0.00                 0.00                4,650.00

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                1,500,000.00             0.00                 0.00              1,500,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                19,857.78             1,553.10               0.00               21,410.88

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง                 8,193.60               0.00                 0.00                8,193.60
                      5212010199     คทาใชทจทายอืทน                      9,400.00               0.00                 0.00                9,400.00

                      5301010101     ปรทบหมวดรายจทาย                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      5301010103     พทกคทาใชทจทาย                         0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   2   3   4   5   6   7   8