Page 4 - tl12-9-63
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      2102040103     W/H tax-บุคคล(03)                     0.00               7,036.41            (7,036.41)               0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00              28,375.07            (28,375.07)              0.00
                      2102040110     ใบสำคทญคทางจทายอืทน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00                30.00                (30.00)                0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2116010104     เบพกเกพนฯรอนำสทง                      0.00              22,600.00            (22,600.00)              0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สุทธพ                 552,789.09              0.00                 0.00               552,789.09
                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,996,900.49)            0.00                 0.00            (23,996,900.49)

                      3105010101     ทุนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4202030105     ร/ดคทาของเบ็ดเตล็ด                (5,552.00)               0.00                 0.00               (5,552.00)

                      4203010101     ร/ด ดบ.เงพนฝาก                    (3,428.88)               0.00                 0.00               (3,428.88)
                      4206010102     ร/ดเหลือจทาย                      (12,430.00)              0.00                 0.00              (12,430.00)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (10,414,465.00)            0.00              (6,390.00)         (10,420,855.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอุดหนุน               (6,238,650.00)             0.00            (1,556,200.00)        (7,794,850.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                     (9,675.40)               0.00                 0.00               (9,675.40)
                      4307010103     TR-รทบงบบุคลากร                 (1,869,983.00)             0.00             (187,720.00)         (2,057,703.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทุน                   (5,952,000.00)             0.00                 0.00             (5,952,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน               (3,141,959.16)             0.00             (744,974.03)         (3,886,933.19)
   1   2   3   4   5   6   7   8