Page 7 - tl12-9-63
P. 7

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  7  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  63,299.63             5,213.89               0.00               68,513.52

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    638.03               56.97                 0.00                 695.00
                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   706.89               63.11                 0.00                 770.00

                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,833.93               0.00                 0.00                1,833.93

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   737,004.47           76,726.69               0.00               813,731.16

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              2,484,644.89          159,593.98              0.00              2,644,238.87

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   148,035.62            7,868.73               0.00               155,904.35
                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                 5,045.58               0.00                 0.00                5,045.58

                      5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครทวฯ                  0.00              77,000.00               0.00               77,000.00

                      5107010109     อุดหนุนดนง.ธรกพจอืทน               45,000.00            57,500.00               0.00               102,500.00

                      5107010199     อุดหนุนดนง.อืทน                   3,796,807.18         1,988,163.15         (300,068.75)          5,484,901.58
                      5107030101     พทกเบพกเงพนอุดหนุน                6,238,650.00         1,556,200.00             0.00              7,794,850.00

                      5203010111     จำหนทายครุภทณฑ์สนง.                 1,556.31               0.00                 0.00                1,556.31

                      5203010114     จำหนทายครุภทณฑ์โฆษณา               23,617.27               0.00                 0.00               23,617.27

                      5203010121     จำหนทายครุภทณฑ์ศศกษา                  3.00                 0.00                 0.00                  3.00
                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                   4,650.00            22,600.00               0.00               27,250.00

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                1,500,000.00             0.00                 0.00              1,500,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                21,410.88               0.00                 0.00               21,410.88
   2   3   4   5   6   7   8