Page 2 - tl6-3-64
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   05 เมษายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 6 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010103     คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน            (1,815,094.01)             0.00              (24,236.22)         (1,839,330.23)

                      1206020101     ครสภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00
                      1206020103     คสส ครสภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,162,338.90)             0.00              (13,083.70)         (1,175,422.60)

                      1206030101     คสรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยส                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยส                  (160,388.11)              0.00              (2,648.32)          (163,036.43)

                      1206040101     ครสภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครสภทณฑ์โฆษณา                (305,067.83)              0.00              (5,402.45)          (310,470.28)
                      1206050101     ครสภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครสภทณฑ์เกษตร                 (3,979.59)               0.00                (59.03)             (4,038.62)

                      1206060101     ครสภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครสภทณฑ์โรงงาน                (12,808.28)              0.00                (65.40)            (12,873.68)
                      1206070101     ครสภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครสภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)

                      1206100101     ครสภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,214,415.30             0.00                 0.00              5,214,415.30

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (4,826,739.75)             0.00              (63,506.55)         (4,890,246.30)
                      1206110101     ครสภทณฑ์การศศกษา                 33,041,253.16             0.00                 0.00             33,041,253.16

                      1206110102     พทกครสภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206110103     คสส ครสภทณฑ์การศศกษา            (30,580,608.01)            0.00             (204,003.96)        (30,784,611.97)
   1   2   3   4   5   6   7