Page 6 - tl6-3-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   05 เมษายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 6 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  10,464.00             5,118.00               0.00               15,582.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               261,200.00            7,680.00               0.00               268,880.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    164,719.20              0.00                 0.00               164,719.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               2,115,960.00          430,830.00            (170.00)            2,546,620.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    256,274.23           52,612.59               0.00               308,886.82

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                381,194.35           78,258.44               0.00               459,452.79

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   167,545.56           24,236.22               0.00               191,781.78
                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               63,730.27            13,083.70               0.00               76,813.97

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  12,899.96             2,648.32               0.00               15,548.28

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  26,315.33             5,402.45               0.00               31,717.78

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    287.52               59.03                 0.00                 346.55
                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   318.55               65.40                 0.00                 383.95

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   369,405.08           63,506.55               0.00               432,911.63

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,014,884.45          204,003.96              0.00              1,218,888.41

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   30,958.14             3,350.05               0.00               34,308.19
                      5107010109     อสดหนสนดนง.ธรกพจอืทน                  0.00              30,000.00               0.00               30,000.00

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                    852,591.80           40,603.00               0.00               893,194.80

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                3,128,260.00             0.00                 0.00              3,128,260.00
   1   2   3   4   5   6   7