Page 5 - tl8-5-64
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ               1,366,540.00          139,223.00              0.00              1,505,763.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   5,494,656.26          705,109.74              0.00              6,199,766.00
                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   207,710.00           77,601.00               0.00               285,311.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        36,000.00            12,000.00               0.00               48,000.00

                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                  23,885.00               0.00                 0.00               23,885.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               35,468.75               0.00                 0.00               35,468.75

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                71,240.00            16,130.00               0.00               87,370.00
                      5101040202     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               33,310.00               0.00                 0.00               33,310.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               46,095.00               0.00                 0.00               46,095.00

                      5101040205     คทารทกษาบำนาญ-ใน-รทฐ                9,800.00               0.00                 0.00                9,800.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     93,540.00            11,220.00               0.00               104,760.00
                      5103010103     คทาทททพทก                          24,100.00             3,000.00               0.00               27,100.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                33,510.00              115.00                0.00               33,625.00

                      5104010104     คทาวทสดุ                           915,292.77           108,237.00              0.00              1,023,529.77

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      74,425.00             8,740.00               0.00               83,165.00
                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               147,947.50           14,930.00               0.00               162,877.50

                      5104020101     คทาไฟฟทา                           739,642.74           381,238.70              0.00              1,120,881.44

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  215,858.64           94,687.51               0.00               310,546.15
   1   2   3   4   5   6   7